
特科斯
EstudiantesTecos
球队市值:0
所属联赛 | : | 墨西T联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 特科斯(英文名:EstudiantesTecos,粤语名:特科斯), 是墨西T联联赛的一支足球俱乐部,当前特科斯的市值为:0,特科斯共有球员8人,外籍球员0人,我们将为你实时更新特科斯赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 尼斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 尼斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 尼斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 梅斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 尼斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 洛里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 尼斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 巴黎FC | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 马赛 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 尼斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 尼斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 尼斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 尼斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 梅斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 尼斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 洛里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 尼斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 巴黎FC | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 马赛 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 尼斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-04-15 | 178 | 83 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-01-01 | 177 | 70 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1983-01-12 | 187 | 82 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1985-03-13 | 186 | 79 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1982-04-03 | 161 | 62 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-04-15 | 178 | 83 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-11-16 | 180 | 68 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-01-01 | 177 | 70 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1985-03-13 | 186 | 79 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1981-06-20 | 174 | 68 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1981-02-01 | 183 | 82 | M | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1972-05-10 | 165 | 65 | F | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1982-04-03 | 161 | 62 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1975-10-10 | 168 | 62 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1983-01-12 | 187 | 82 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1974-09-29 | 166 | 68 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-12-01 | 拉斯维加斯之光 | 已解约 | ||
2018-01-01 | 阿尔塔米拉 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 梅里达 | 转会 | ||
2015-07-01 | 扎卡特卡斯 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 扎卡特卡斯 | 转会 | ||
2014-07-01 | 特科斯 | 转会 | ||
2014-07-01 | 特科斯 | 转会 | ||
2013-07-01 | 梅里达 | 转会 | ||
2013-06-30 | 贾奎斯 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 特科斯 | 租借 | ||
2012-01-01 | 特科斯 | 转会 | ||
2011-01-01 | 普埃布拉 | 转会 | ||
2011-01-01 | 特科斯 | 租借 | ||
2010-12-31 | 瓜达拉哈拉大学 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 特科斯 | 租借 | ||
2010-06-30 | 克雷塔罗 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 桑托斯拉古纳 | 转会 | ||
2009-06-30 | 特科斯 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 特科斯 | 租借 | ||
2008-06-30 | 普埃布拉 | 租借结束 | ||
2007-07-01 | 特科斯 | 租借 | ||
2007-07-01 | 桑托斯拉古纳 | 租借 | ||
2006-06-30 | 蒂华纳 | 租借结束 | ||
2005-07-01 | 特科斯 | 租借 | ||
2005-06-30 | 克雷塔罗 | 租借结束 | ||
2005-01-01 | 特科斯 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-01-31 | 拉斯维加斯之光 | 转会 | ||
2017-01-01 | 梅里达 | 转会 | ||
2016-07-01 | 阿尔塔米拉 | 转会 | ||
2014-07-01 | 扎卡特卡斯 | 转会 | ||
2014-07-01 | 扎卡特卡斯 | 转会 | ||
2013-06-30 | 特科斯 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 梅里达 | 转会 | ||
2012-07-01 | 贾奎斯 | 租借 | ||
2011-06-30 | 特科斯 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 特科斯 | 转会 | ||
2010-12-31 | 特科斯 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 瓜达拉哈拉大学 | 租借 | ||
2010-06-30 | 特科斯 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 特科斯 | 转会 | ||
2009-06-30 | 桑托斯拉古纳 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 克雷塔罗 | 租借 | ||
2008-06-30 | 特科斯 | 租借结束 | ||
2007-07-01 | 普埃布拉 | 租借 | ||
2007-07-01 | 特科斯 | 租借 | ||
2006-06-30 | 特科斯 | 租借结束 | ||
2005-07-01 | 蒂华纳 | 租借 | ||
2005-06-30 | 特科斯 | 租借结束 | ||
2005-01-01 | 克雷塔罗 | 租借 | ||
2005-01-01 | 普埃布拉 | 转会 | ||
2003-01-01 | 特科斯 | 转会 | ||
2002-07-01 | 桑托斯拉古纳 | 转会 |