
弗里科雷
FrickleyAthletic
球队市值:0
所属联赛 | : | 英北甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 弗里科雷(英文名:FrickleyAthletic,粤语名:弗里科雷), 是英北甲联赛的一支足球俱乐部,当前弗里科雷的市值为:0,弗里科雷共有球员4人,外籍球员0人,我们将为你实时更新弗里科雷赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-10-13 | 183 | 74 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-10-24 | 185 | 70 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-02-09 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-09 | 波士顿联队 | 已签约 | ||
2019-08-15 | 格林斯比 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 盖茨黑德 | 已签约 | ||
2018-01-05 | 盖茨黑德 | 租借 | ||
2017-12-14 | 布莱斯史巴登斯 | 租借结束 | ||
2017-11-14 | 盖茨黑德 | 租借 | ||
2017-10-23 | 布顿 | 租借结束 | ||
2017-09-23 | 盖茨黑德 | 租借 | ||
2017-08-31 | 弗利特伍德 | 已签约 | ||
2017-05-31 | 布顿 | 租借结束 | ||
2016-09-14 | 盖茨黑德 | 租借 | ||
2016-09-13 | 布顿 | 已签约 | ||
2016-08-19 | 谢菲尔德联 | 已签约 | ||
2016-07-20 | 剑桥联 | 已签约 | ||
2016-01-02 | 剑桥联 | 租借 | ||
2015-11-29 | 比夏史托福 | 租借结束 | ||
2015-10-30 | 剑桥联 | 租借 | ||
2015-09-11 | 剑桥联 | 租借 | ||
2015-07-14 | 米尔沃尔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 剑桥联U18 | 已签约 | ||
2013-01-09 | 布里斯托尔城 | 已签约 | ||
2011-01-31 | 斯坎索普联 | 转会 | ||
2008-08-08 | 约克城 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-10-09 | 波士顿联队 | 已签约 | ||
2018-05-31 | 盖茨黑德 | 租借结束 | ||
2017-12-14 | 盖茨黑德 | 租借结束 | ||
2017-11-14 | 布莱斯史巴登斯 | 租借 | ||
2017-10-23 | 盖茨黑德 | 租借结束 | ||
2017-09-23 | 布顿 | 租借 | ||
2017-08-31 | 格林斯比 | 已签约 | ||
2017-05-31 | 盖茨黑德 | 租借结束 | ||
2016-09-14 | 布顿 | 租借 | ||
2016-09-13 | 盖茨黑德 | 已签约 | ||
2016-08-19 | 弗利特伍德 | 已签约 | ||
2016-07-20 | 布顿 | 已签约 | ||
2016-02-01 | 剑桥联 | 租借结束 | ||
2015-11-29 | 剑桥联 | 租借结束 | ||
2015-10-30 | 比夏史托福 | 租借 | ||
2015-10-16 | 剑桥联 | 租借结束 | ||
2015-07-14 | 谢菲尔德联 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 剑桥联 | 已签约 | ||
2013-01-09 | 米尔沃尔 | 已签约 | ||
2011-01-31 | 布里斯托尔城 | 转会 | ||
2008-08-08 | 斯坎索普联 | 转会 | ||
2006-07-01 | 约克城 | 已签约 |