
米斯克图
MixtoEC
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴格甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 米斯克图(英文名:MixtoEC,粤语名:米斯克图), 是巴格甲联赛的一支足球俱乐部,当前米斯克图的市值为:0,米斯克图共有球员17人,外籍球员0人,我们将为你实时更新米斯克图赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-02-17 | 175 | 70 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-02-11 | 187 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-07-10 | 189 | 80 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-02-13 | 187 | 77 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-03-02 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-10-31 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-10-31 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-07-10 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1983-02-12 | 187 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-04-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-10-28 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-07-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-04-15 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-11-07 | 184 | 77 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-10-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-07-27 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-01-30 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-02-11 | 187 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1990-06-03 | 186 | 85 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |